Veľkostné tabuľky
Muži - Geographical Norway, Canadian Peak, Anapurna
– Pánske bundy
– Pánske bermudy
– Pánske nohavice
– Pánske tričká
– Pánske mikiny
Veľkosť | Obvod hrudníka (v cm) |
S | 90-94 |
M | 94-98 |
L | 98-103 |
XL | 103-109 |
2XL | 109-115 |
3XL | 115-120 |
Ženy - Geographical Norway, Canadian Peak, Anapurna, Maison Montaigne
– Dámske bundy
Dámske bundy „cez Hlavu“ (v cm) | S | M | L | XL | 2XL |
1/2 Chest | 52 | 57 | 59 | 62 | 65 |
1/2 Bottom | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
1/2 Centre Back Length | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
– Dámske mikiny
– Dámske nohavice
Chlapci - Geographical Norway, Canadian Peak
– Chlapčenské mikiny
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Ramená (v cm) | 34 | 37 | 39 | 41 | 45 |
Obvod rukáva v ramene (v cm) | 37 | 42 | 43 | 47 | 52 |
Obvod pása (v cm) | 31 | 33 | 35 | 42 | 45 |
Dĺžka (v cm) | 43 | 45 | 47 | 49 | 53 |
Dĺžka rukáva (v cm) | 47 | 51 | 54 | 60 | 63 |
– Chlapčenské bundy
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Výška postavy (v cm) | 123-128 | 135-140 | 147-152 | 153-164 | 177-182 |
Obvod hrudníka (v cm) | 63 | 69 | 76 | 84 | 93 |
Dievčatá - Geographical Norway, Canadian Peak
– Dievčenské mikiny
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Ramená (v cm) | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
Obvod rukáva v ramene (v cm) | 36 | 39 | 40 | 42 | 45 |
Obvod pása (v cm) | 35 | 36 | 37 | 40 | 43 |
Dĺžka (v cm) | 37 | 41 | 43 | 47 | 50 |
Dĺžka rukáva (v cm) | 43 | 46 | 51 | 56 | 58 |
– Dievčenské bundy
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Výška postavy (v cm) | 123-128 | 135-140 | 147-152 | 153-158 | 159-164 |
Obvod hrudníka (v cm) | 63 | 69 | 78 | 83 | 86 |
Haglöfs
Ženy
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 |
Waist | 66 | 72 | 78 |
84 |
90 | 98 |
Seat | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 |
Inseam leg regular | 78 | 78,5 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Inseam leg short | 73 | 73,5 | 74 | 75 | 76 | 77 |
Inseam leg long | 83 | 83,5 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Muži
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 86 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Waist | 73 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
Seat | 88 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Inseam Regular | 83 | 84 | 85 | 86 | 86,5 | 87 |
Inseam Short | 78 | 79 | 80 | 81 | 81,5 | 82 |
Inseam Long | 88 | 89 | 90 | 91 | 91,5 | 92 |
Didriksons
Ženy
Size EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Size US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Size FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Size IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Chest measurement (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Waist (cm) | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83,5 | 87,5 | 94 | 100 | 107 | 113,5 |
Hips (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Inside leg length (cm) | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 |
Deti
EUR Size/Height cm | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 12M-18M | 1,5-3Y | 3-4Y | 4-5Y | 5-7Y | 7-9Y | 9-10Y |
UK | 12-18M | 1,5-3Y | 3-4Y | 4-5Y | 5-7Y | 7-9Y | 9-10Y |
US | 12-18M | 2T | 3-4T | 5T | 6 | 7 | 8-10 |
IT | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
FR | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
Chest/Bust cm | 49-52 | 52-55 | 55-58 | 58-62 | 62-67 | 67-72 | 72-77 |
Waist cm | 47-50 | 50-53 | 53-55 | 55-57 | 57-60 | 60-66 | 63-70 |
Seat cm | 49-53 | 53-57 | 57-61 | 61-65 | 65-70 | 70-76 | 76-82 |
Inseam cm | 30-36 | 36-42 | 42-48 | 48-54 | 54-60 | 60-65 | 65-70 |
Ducksday
Overaly | 74/80 | 80/86 | 86/92 | 92/98 | 98/104 | 104/110 | 110/116 |
Celková dĺžka (cm) | 61 | 66 | 69 | 79 | 90 | 98 | 106 |
Dĺžka rukáva (s ramenom) (cm) | 36 | 39 | 40 | 43 | 47 | 49 | 51 |
Vnútorná dĺžka nohy (cm) | 22 | 23 | 24 | 31 | 41 | 48 | 53 |
Bundy | 2Y | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y |
Celková dĺžka vpredu (cm) | 38 | 42 | 46 | 51 | 54 | 58 |
Celková dĺžka vzadu (cm) | 41 | 45 | 50 | 55 | 58 | 62 |
Dĺžka rukáva (s ramenom) (cm) | 41 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 |
Nohavice | 2Y | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y |
Celková dĺžka (cm) | 53 | 62 | 69 | 79 | 89 | 98 |
Vnútorná dĺžka nohy (cm) | 33 | 41 | 47 | 56 | 64 | 72 |
Klobúky a čiapky | 62/68 | 74/80 | 86/92 | 98/104 | 05-08Y | 08-14Y |
Obvod (cm) | 44 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 |